360 Parts Pages

Battery Equipment & Wiring Harness

Electrical Equipment

List of Active Numbers

Battery Equipment & Wiring Harness

Item

Part Number

Description

Qty

4 016 506 140 Bolt 1
5 032 006 000 Spring Washer 2
6 043 104 120 Screw 1
9 032 004 000 Spring Washer 1
10 021 704 000 Nut 1
12 016 006 140 Bolt 1
14 681 102 051 Earth Band (Engine) 1
15 032 008000 Spring Washer 1
17 031 106 000 Washer 2
18 032 006 000 Spring Washer 2
19 021 706 000 Nut 2
25 032 005 000 Spring Washer 2

 

 

Electrical Equipment

Item Item # Description Qty
1 021 705 000 Nut 4
2 032 005 000 Spring Washer 4
3 031 105 000 Washer 4
5 043 105 160 Screw   (043 105 163) 4
6 118 636 010 Turn Signal Unit 1
7 032 005 000 Spring Washer 1
8 043 105 120 Screw 1
9 021 706 000 Nut 4
10 032 006 000 Spring Washer 4
12 043 105 160 Screw 1
13 032 005 000 Spring Washer 1
15 118 466 010 Fuse Tube (25A) 1
16 080 215 300 Fuse Tube (15A) 1
17 080 220 300 Fuse Tube (20A) 1
18 118 100 040 Stop Lamp Switch 1
19 021 706 000 Nut 1
20 032 006 000 Spring Washer 1
22 031 106 000 Washer 1
23 043 106 140 Screw 2
24 016 506 120 Bolt 2
25 032 006 000 Spring Washer 2
26 682 145 061 Back-up Lamp Switch 2
29 683 220 000 Hazard Unit 1

 

Hit Counter