360 Truck/Van Parts Pages

Crankshaft & Clutch

 

List of Active Numbers

Crankshaft

Item

Part Number

Description

Qty

1 811 445 110 Ring (bearing stopper) 4
3 806 735 060 Oil Seal 35x62x12.6 1
4 813 130 100 Sparcer II (crankshaft) 1
9 806 429 010 Needle Bearing (29.75x36.75x16.5) 2
16 813 120 110 Spacer I (crankshaft) 1

 

 

Clutch

Item

Part Number

Description

Qty

DIAPHRAGM CLUTCH PARTS
813 180 113 Spacer (primary pinion) 1
2 840 120 120 Primary Pinion 1
3 803 027 031 Washer 27x36x0.5 1
803 027 032 Washer 27x36x0.7 1
803 027 033 Washer  27x36x0.8 1
803 027 034 Washer 27x36x0.9 1
803 027 036 Washer 27x36x1.1 1
803 027 037 Washer 27x36x1.2 1
5 880 125 000 Clutch Disc 1
11 032 006 201 Spring Washer 12
12 016 306 141 Bolt 6
13 804 505 040 Woodruff Key 1
15 800 106 100 Bolt 3
17 830 995 000 Bearing Holder (clutch) 1
21 805 014 010 Snap Ring outer-14 2
25 831 721 400 Sealing (release fork shaft) 1
LEVER-ACTION CLUTCH PARTS
813 180 113 Spacer (primary reduction pinion) 1
803 027 031 Washer   27x36x0.5 1
803 027 032 Washer   27x36x0.7 1
803 027 033 Washer   27x36x0.8 1
3 803 027 034 Washer   27x36x0.9 1
803 027 036 Washer   27x36x1.1 1
803 027 037 Washer   27x36x0.1.2 1
6 880 120 100 Friction Disc 12
8 032 006 201 Spring Washer 6
9 016 306 221 Bolt 3
13 880 350 100 Castel Nut 6x5  ($.75 each) 3
14 880 180 100 Return Spring (clutch) 6
16 880 150 100 Clutch Spring 6
17 880 160 100 Cap (clutch spring) 1
21 831 851 430 Coupling 1
23 831 511 400 Bearing (clutch release) 1
25 805 014 010 Snap Ring (outer-14) 2
26 831 710 100 Bushing (release fork shaft) 2
27 016 306 181 Bolt 3
31 831 721 400 Sealing (release fork shaft) 1
34 880 260 100 Release Bolt Unit (clutch) 1

 

 

 

 

Hit Counter